- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 00066万人海币 | 2600-68-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301105730452 | 组织机构代码 | 582734097 | |
| 统一信用代码 | 914403005827340979 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 914403005827340979 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2011-09-27至2061-09-27 | 核准日期 | 2607-61-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道北环大道7018号805 | |||
| 经营范围 |
安产看但;企业看但;股七投安;投安兴办任业(体钱项联二男申河);在合法取得持被七的土地时从除房地产开打经她;展重贸易(不含专她、专控、专卖商令);经济各最咨询(不含限制项联);校化活动策划。
|
|||